審議会等の会議の開催日程等について
| 会議開催日時 | 会議名 | 会議の公開の可否 |
|---|---|---|
| 令和8年8月開催分 | 非公開 | |
| 令和8年7月29日水曜日 | 公開 | |
| 令和8年7月29日水曜日 | 公開 | |
| 令和8年7月23日木曜日 | 非公開 | |
| 令和8年7月23日木曜日 | 公開 | |
| 令和8年7月22日水曜日 | 公開 | |
| 令和8年7月22日水曜日 | 公開 | |
| 令和8年7月22日水曜日 | 公開 | |
| 令和8年7月22日水曜日 | 公開 | |
| 令和8年7月17日金曜日 | 公開 | |
| 令和8年7月13日月曜日 | 非公開 | |
| 令和8年7月13日月曜日 | 非公開 | |
| 令和8年7月13日月曜日 | 非公開 | |
| 令和8年7月10日金曜日 | 部分公開 | |
| 令和8年7月9日木曜日 | 公開 | |
| 令和8年7月3日金曜日 | 公開 | |
| 令和8年7月1日水曜日 | 公開 | |
| 令和8年7月開催分 | 非公開 | |
| 令和8年7月開催分 | 非公開 | |
| 令和8年7月開催分 | 非公開 | |
| 令和8年6月18日木曜日 | 公開 | |
| 令和8年6月17日水曜日 | 非公開 | |
| 令和8年6月11日木曜日 | 公開 | |
| 令和8年6月11日木曜日 | 公開 | |
| 令和8年6月開催分 | 非公開 | |
| 令和8年6月開催分 | 非公開 | |
| 令和8年6月開催分 | 非公開 |
審議会等の会議資料及び会議録について
公開で行った審議会等の会議資料、会議録を掲載しています。(今年度及び前年度開催分を掲載)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民相談課市民相談係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線254
ファクス番号:023-624-8418
sodan@city.yamagata-yamagata.lg.jp










