公衆無線LANアクセスポイントについて
山形市では、市民の方や観光客の利便性向上のため、多くの市民の方が利用する市の施設や観光施設、災害時に避難所となる公民館等において、公衆無線LAN環境の整備を進めています。
公衆無線LANとは
災害時や携帯電話網を利用しなくても、無線LAN機能を持ったノートパソコンやスマートフォン等であれば、通信料金を気にせずインターネットに接続することができるサービスです。
接続可能な範囲やパスワードについては各施設にお問い合わせください。パスワードについては施設内に設置しているポスター等でご確認いただくことも可能です。
設置施設
現在、以下の市の施設に設置しています。新たな施設に設置した場合は、順次お知らせいたします。
施設名称 | 住所 | 電話番号 | SSID |
---|---|---|---|
鈴川コミュニティセンター | 山形市山家町2-4-48 | 023-641-3275 | SUZUKAWACC |
千歳コミュニティセンター | 山形市落合町1087-1 | 023-622-2860 | CHITOSECC |
飯塚コミュニティセンター | 山形市横道7 | 023-644-3479 | IIZUKACC |
椹沢コミュニティセンター | 山形市金石田8-2 | 023-644-5652 | KUNUGIZAWACC |
出羽コミュニティセンター | 山形市大字千手堂404-1 | 023-684-7030 | DEWACC |
金井コミュニティセンター | 山形市大字陣場903 | 023-684-5900 | KANAICC |
楯山コミュニティセンター | 山形市大字風間1181-1 | 023-686-2001 | TATEYAMACC |
滝山コミュニティセンター | 山形市上桜田1-17-26 | 023-622-3401 | TAKIYAMACC |
東沢コミュニティセンター | 山形市大字妙見寺4 | 023-622-5480 | HIGASHIZAWACC |
高瀬コミュニティセンター | 山形市大字下東山1360 | 023-686-3341 | TAKASECC |
大郷コミュニティセンター | 山形市大字中野543 | 023-681-1351 | OHSATOCC |
南沼原コミュニティセンター | 山形市南館西19-11 | 023-644-3212 | MINAMINUMAHARACC |
明治コミュニティセンター | 山形市大字渋江979 | 023-684-7333 | MEIJICC |
南山形コミュニティセンター | 山形市大字松原203-1 | 023-688-2001 | MINAMIYAMAGATACC |
大曽根コミュニティセンター | 山形市大字上反田811-2 | 023-643-2054 | OHSONECC |
山寺コミュニティセンター | 山形市大字山寺517-1 | 023-695-2001 | YAMADERACC |
蔵王コミュニティセンター | 山形市蔵王半郷1028 | 023-688-2120 | ZAOCC |
西山形コミュニティセンター | 山形市大字柏倉3776-3 | 023-643-3104 | NISHIYAMAGATACC |
村木沢コミュニティセンター | 山形市大字村木沢1672-1 | 023-643-2050 | MURAKISAWACC |
本沢コミュニティセンター | 山形市大字長谷堂1070-1 | 023-688-2310 | MOTOSAWACC |
山形市国際交流センター | 山形市城南町1-1-1霞城セントラル2階 | 023-647-2275 | YAMAGATA-FREE |
山形市総合スポーツセンター | 山形市落合町1 | 023-625-2288 | YamagataSportsCenter |
道の駅やまがた蔵王 | 山形市表蔵王79-1 | 023-676-6868 | zao_freewi-fi |
山形市民会館(大ホールロビー・小ホール内) | 山形市香澄町2-9-45 | 023-642-3121 | civichall1 |
山形市民会館(大会議室・小会議室・事務室前ロビー) | 山形市香澄町2-9-45 | 023-625-7101 | civichall2 |
山寺芭蕉記念館 | 山形市大字山寺字南院4223 | 023-695-2221 | Mogami_Yoshiaki_Rekishikan |
最上義光歴史館 | 山形市大手町1-53 | 023-625-7101 | Basho_Kinenkan |
やまがたクリエイティブシティセンターQ1 | 山形市本町1-5-19 | 023-615-8099 | q1_guest |
山形市男女共同参画センター | 山形市城西町2-2-22 | 023-645-8077 | YAMAGATA-FREE |
山形市役所本庁舎 | 山形市旅篭町2-3-25 | 023-641-1212 | YAMAGATA-FREE |
山形市消費生活センター | 山形市城南町1-1-1霞城セントラル3階 | 023-647-2201 | YAMAGATA-FREE |
山形市保健所 | 山形市城南町1-1-1霞城セントラル3階4階 | 023-616-7260 | YAMAGATA-FREE |
山形市動物愛護センター | 山形市大字船町1030-1 | 023-681-1210 | YAMAGATA-FREE |
山形市総合福祉センター | 山形市城西町2-2-22 | 023-645-9230 | fukushi-center_g |
山形国際交流プラザ(ビッグウイング) | 山形市平久保100 | 023-635-3100 | Yamagata_BigWing |
山形市観光案内センター | 山形市城南町1-1-1霞城セントラル1階 | 023-647-2266 | 0000FRETS-PORTAL |
古竜湖キャンプ場 | 山形市蔵王山田813-1 | 023-641-1212 | Koryuko-FreeWiFi |
霞城公園東大手門広場 | 山形市霞城町1-7 | 023-641-1212 | Yamagata_Koen |
霞城公園桜の園 | 山形市霞城町1-7 | 023-641-1212 | Yamagata_Koen |
霞城公園一文字門広場 | 山形市霞城町1-7 | 023-641-1212 | Yamagata_Koen |
霞城公園本丸広場 | 山形市霞城町1-7 | 023-641-1212 | Yamagata_Koen |
鈴川公園(ジャバ)芋煮広場 | 山形市小白川町1237 | 023-641-1212 | Yamagata_Koen |
鈴川公園(ジャバ)芝生広場 | 山形市小白川町1237 | 023-641-1212 | Yamagata_Koen |
薬師公園北側 | 山形市薬師町2-8-616 | 023-641-1212 | Yamagata_Koen |
薬師公園南側 | 山形市薬師町2-8-616 | 023-641-1212 | Yamagata_Koen |
もみじ公園北側 | 山形市東原町2-16-7 | 023-641-1212 | Yamagata_Koen |
もみじ公園南側 | 山形市東原町2-16-7 | 023-641-1212 | Yamagata_Koen |
山形市西公園パークセンター | 山形市大字門伝字落合河原3114-10 | 023-643-2450 | YAMAGATA-FREE |
山形市市民防災センター | 山形市西崎9-1 | 023-643-1191 | YAMAGATA-FREE |
山形市立病院済生館 | 山形市七日町1丁目3番26号 | 023-625-5555 | YamagataHP-Free |
山形市中央公民館 | 山形市七日町1-2-39アズ七日町4階(事務室) | 023-623-2150 | YAMAGATA-FREE |
山形市中央公民館(施設利用者用) | 山形市七日町1-2-39アズ七日町4階(事務室) | 023-623-2150 | CHUO2.4G |
山形市中央公民館(施設利用者用) | 山形市七日町1-2-39アズ七日町4階(事務室) | 023-623-2150 | CHUO5G |
山形市東部公民館 | 山形市小白川町2-3-47 | 023-642-5181 | YAMAGATA-FREE |
山形市東部公民館(施設利用者用) | 山形市小白川町2-3-47 | 023-642-5181 | TOBU2.4G |
山形市東部公民館(施設利用者用) | 山形市小白川町2-3-47 | 023-642-5181 | TOBU5G |
山形市西部公民館 | 山形市篭田1-2-23 | 023-645-1223 | YAMAGATA-FREE |
山形市西部公民館(施設利用者用) | 山形市篭田1-2-23 | 023-645-1224 | SEIBU2.4G |
山形市西部公民館(施設利用者用) | 山形市篭田1-2-23 | 023-645-1223 | SEIBU5G |
山形市南部公民館 | 山形市小荷駄町7-110 | 023-641-6701 | YAMAGATA-FREE |
山形市南部公民館(施設利用者用) | 山形市小荷駄町7-110 | 023-641-6701 | NANBU2.4G |
山形市南部公民館(施設利用者用) | 山形市小荷駄町7-110 | 023-641-6701 | NANBU5G |
山形市北部公民館 | 山形市宮町4-17-13 | 023-623-9073 | YAMAGATA-FREE |
山形市北部公民館(施設利用者用) | 山形市宮町4-17-13 | 023-623-9073 | HOKUBU2.4G |
山形市北部公民館(施設利用者用) | 山形市宮町4-17-13 | 023-623-9073 | HOKUBU5G |
山形市江南公民館 | 山形市江南1-1-27 | 023-684-4428 | YAMAGATA-FREE |
山形市江南公民館(施設利用者用) | 山形市江南1-1-27 | 023-684-4428 | KONAN2.4G |
山形市江南公民館(施設利用者用) | 山形市江南1-1-27 | 023-684-4428 | KONAN5G |
山形市霞城公民館 | 山形市城西町2-2-15 | 023-643-2687 | YAMAGATA-FREE |
山形市霞城公民館(施設利用者用) | 山形市城西町2-2-15 | 023-643-2687 | KAJYO2.4G |
山形市霞城公民館(施設利用者用) | 山形市城西町2-2-15 | 023-643-2687 | KAJYO5G |
山形市元木公民館 | 山形市元木3-4-8 | 023-631-6551 | YAMAGATA-FREE |
山形市元木公民館(施設利用者用) | 山形市元木3-4-8 | 023-631-6551 | MOTOKI2.4G |
山形市元木公民館(施設利用者用) | 山形市元木3-4-8 | 023-631-6551 | MOTOKI5G |
少年自然の家 本館 | 東村山郡山辺町大字畑谷字板橋3725 | 023-643-8533 | YAMAGATA-FREE |
少年自然の家 サービスセンター | 東村山郡山辺町大字畑谷字板橋3725 | 023-643-8533 | YAMAGATA-FREE |
山形市立図書館 | 山形市小荷駄町7-12 | 023-624-0822 | YAMAGATA-FREE |
Wi-Fi(無線LAN)の安全な利用について
Wi-Fiは便利である反面、正しい知識を持って利用しなければ通信内容を読み取られるなど思わぬ被害に遭う危険性があります。「総務省 国民のためのサイバーセキュリティサイト」を参考に、情報セキュリティ対策への知識を深め、安全にWi-Fiを利用しましょう。
オープンデータ
公衆無線LANアクセスポイント一覧
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
データのご利用に際して
オープンデータの利用にあたっては必ず「山形市オープンデータ利用規約」(以下、「利用規約」)をご一読下さい。なお、データの利用をもって当規約の内容を承諾したものとみなします。
また、公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
企画調整部情報企画課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8416
jyouhou@city.yamagata-yamagata.lg.jp