山形市組織機構図について
令和8年度山形市組織機構図
|
部 |
課・室 |
係 |
|---|---|---|
| 総務部 | 秘書課 |
秘書係 |
| 総務課 | 総務係、法令係 | |
| (法令遵守対応室) | ||
| 市史編さん準備室 | ||
| 行政経営課 | 行政組織係、行政経営係 | |
| 外郭団体経営改革室 | ||
| 職員課 | 人事係、人材育成係、給与係、厚生係、国土交通省派遣 | |
| 労働組合専従 | ||
| 広報課 | 広報係、地域振興係、コミュニティ推進係 | |
| (コミュニティセンター(20所)) | ||
| 国際交流センター | 国際交流係 | |
| 防災対策課 | 防災対策係、地域防災係、避難者支援係 | |
| (避難者交流支援センター) | ||
| 工事検査課 | ||
| 財政部 | 財政課 | 財政第一係、財政第二係 |
| 資産マネジメント課 | 管理係、資産マネジメント係、用地係、車両係 | |
| 調達契約課 | 物品契約係、委託契約係 | |
| 市民税課 | 税制係、市民税第一係、市民税第二係、市民税第三係、市民税第四係、諸税係 | |
| 資産税課 | 管理係、土地第一係、土地第二係、家屋第一係、家屋第二係、償却資産係 | |
| 納税課 | 管理係、収入整理係、徴収第一係、徴収第二係、徴収第三係、徴収第四係、特別債権管理係 | |
| 企画調整部 | 企画調整課 | 政策調整係、プロジェクト推進係、統計調査係、移住促進係 |
| 公民連携室 | 公民連携推進係、協働推進係 | |
| 市民活動支援センター | ||
| (高等教育機関連携室) | ||
| (仙山連携推進室) | ||
| 公共交通課 | 地域交通戦略係、交通ネットワーク係、交通結節点係 | |
| (道の駅やまがた蔵王) | ||
| 男女共同参画センター | 参画推進係 | |
| 情報企画課 | DX推進係、情報システム係、基幹システム係 | |
| 文化スポーツ部 | 文化創造都市課 | 文化企画係、創造都市推進係、文化財係 |
| 清風荘、山寺芭蕉記念館、最上義光歴史館、市民会館、やまがたクリエイティブシティセンターQ1、郷土館、郷土資料収蔵所 | ||
| スポーツ課 | スポーツ企画係、スポーツ交流係、スポーツ施設管理係 | |
| 総合スポーツセンター、体育館等スポーツ施設 | ||
| 部活動地域展開推進室 | 部活動地域展開推進係 | |
| 新市民会館整備室 | ||
| スポーツ施設整備室 | ||
|
市民生活部 |
市民課 | 窓口サービス係、住民登録係、マイナンバーカード交付推進係、戸籍係、住居表示係、国民年金係、交通安全防犯係 |
| 新斎場整備推進室 | (斎場) | |
| 市民相談課 | 市民相談係 | |
| 消費生活センター | (計量検査所) | |
| 国民健康保険課 | 国保計画係、国保資格係、国保医療係、高齢者医療係、保険税係 | |
|
山形県後期高齢者医療広域連合派遣 |
||
| 健康医療部 | 保健政策課 | 政策推進係、医事薬事係、感染症対策係 |
| 健康増進課 | 健康計画推進係、SUKSK推進係、成人保健係、健康栄養係、こころの健康係 | |
| 母子保健課 | 給付支援係、妊娠出産サポート係、こどもの健診・相談係 | |
| 生活衛生課 | 食品衛生係、営業衛生係 | |
| 動物愛護センター | 管理係、共生推進係 | |
| 食肉衛生検査所 | 管理係、検査指導第一係、検査指導第二係、試験検査係 | |
| 環境部 | 環境課 | 環境政策係、脱炭素係、環境保全係 |
| 鳥獣被害対策課 | 自然共生係、鳥獣被害対策係 | |
| 循環型社会推進課 | 循環型社会計画係、資源循環推進係、分別収集係 | |
| 山形広域環境事務組合派遣 | ||
| 廃棄物指導課 | 産業廃棄物係、一般廃棄物係、施設係 | |
| (上野最終処分場) | ||
| 福祉推進部 | 地域共生社会課 | 福祉政策係、地域福祉係、人材確保推進係 |
|
(総合福祉センター) |
||
| 生活支援課 | 管理係、保護第一係、保護第二係、保護第三係、保護第四係 | |
| 長寿支援課 | 管理係、計画推進係、地域包括支援係、ようご支援係、長寿福祉係、予防推進係 | |
| (あたご荘、菅沢荘、老人福祉センター(漆山やすらぎ荘、大曽根さわやか荘、黒沢いこい荘)デイサービスセンター(菅沢)) | ||
| 介護保険課 | 管理係、認定第一係、認定第二係、給付係、介護保険料係 | |
| 障がい福祉課 | 管理係、障がい福祉第一係、障がい福祉第二係、給付係 | |
| (まんさくの丘) | ||
| 指導監査課 | 福祉法人指導係、高齢福祉指導係、障がい福祉指導係 | |
| 福祉文化センター | 業務係 | |
| (希望の家、働く女性の家、小白川やすらぎ荘) | ||
| こども未来部 | こども未来課 | こども政策係、施設整備係、児童育成係 |
| (べにっこひろば、べにっこひろば子育て支援センター、南部児童遊戯施設、南部児童遊戯施設子育て支援センター、児童遊園) | ||
| 指導監査室 | ||
| 保育育成課 | 給付係、認定係、幼稚園・認可外給付係、保育係 | |
| 保育園(10園) | ||
| (児童館(3館)、つばさ子育て支援センター、さくら子育て支援センター) | ||
| こども家庭支援課 | ひとり親支援係、手当係、医療係 | |
| こども家庭センター | こども相談係 | |
| (山形学園、助産所) | ||
| 商工観光部 | 産業政策課 | 企業誘致係、企業支援係、開発促進係 |
| Y-biz推進室 | ||
| 働きやすさ追求室 | (山形テルサ) | |
| ブランド戦略課 | 街なか・商業係、ブランディング係、ふるさと納税推進係 | |
| (産業歴史資料館) | ||
| 観光戦略課 | 観光コンテンツ係、誘客推進係、観光インフラ整備係 | |
| (国際交流プラザ、観光案内センター) | ||
| 日本一の観光案内所整備室 | ||
| 旧千歳館整備室 | ||
| インバウンド推進室 | 回遊推進係 | |
| 東京事務所 | ||
| 農林部 | 農政課 | 農政企画係、営農改善係、農産係、就農・経営支援係、6次産業推進係 |
| (農業研修センター、西蔵王放牧場) | ||
| 農村整備課 | 計画指導係、農村整備係 | |
| (御殿堰中央親水広場、上野ふれあいプラザ21、高瀬紅花ふれあいセンター、高瀬紅花ふれあい公園、農業集落排水処理施設(8所)) | ||
| 地籍調査室 | 地籍調査第一係、地籍調査第二係 | |
| 森林整備課 | 林政係、林道係、森林整備係 | |
| 地方卸売市場管理事務所 | 管理係、業務係 | |
| (新地方卸売市場整備推進室) | ||
| まちづくり政策部 | まちづくり政策課 | 都市計画係、開発指導係、街路係 |
| まちなみデザイン課 | 景観係、市街地整備係、屋外広告物係 | |
| 建築指導課 | 審査係、指導係 | |
| 公園緑地課 | 緑化推進係、施設維持係、公園整備係、公園マネジメント係 | |
| (野草園、馬見ケ崎プール、都市公園、霞城セントラル広場、西公園) | ||
| 住宅政策課 | 住宅政策係、空き家対策係、市営住宅係 | |
| (市営住宅(18所)) | ||
| 建設契約課 | 工事契約係、用地係 | |
| 都市整備部 | 道路整備課 | 道路企画係、道路整備第一係、道路整備第二係、橋りょう工事係 |
| 河川整備課 | 河川保全係、河川整備係、雨水管理係、雨水整備係 | |
| 道路維持課 | 管理係、用地保全係、施設保全係、道路占用係、道路景観係、除雪対策係、道路維持係 | |
| (駐車場(6所)・駐輪場(3所)、山形駅東口交通センター、山形駅東西自由通路) | ||
| 建築課 | 建築第一係、建築第二係、設備第一係、設備第二係 | |
| 会計管理者 | 会計課 | 審査第一係、審査第二係、出納係 |
| 消防本部 | 総務課 | 総務係、職員係、消防団係 |
| 総務省消防庁派遣、山形県消防防災航空隊派遣、山形県消防学校派遣 | ||
| 付(消防学校初任科入校生) | ||
| (K2プロジェクト推進室) | ||
| 予防課 | 指導係、査察係、保安係 | |
| 警防課 | 警防企画係、施設管理係、救助企画係 | |
| 通信指令課 | 指令一部情報管理係、指令一部指令係、指令二部情報管理係、指令二部指令係 | |
| 救急救命課 | 計画推進係 | |
| 東消防署 | 予防係 | |
| 本署 | 救急第二係(デイタイム救急隊) | |
| 消防一部:消防第一係、消防第二係、救助係、救急第一係 | ||
| 消防二部:消防第一係、消防第二係、救助係、救急第一係 | ||
| 小荷駄町出張所 | 消防一部消防係、消防一部救急係、消防二部消防係、消防二部救急係 | |
| 高楯出張所 | 消防一部消防係、消防二部消防係 | |
| 蔵王温泉出張所 | 消防一部消防係、消防一部救急係、消防二部消防係、消防二部救急係 | |
| 西消防署 | 予防係 | |
| 本署 | 救急第二係(デイタイム救急隊) | |
| 消防一部:消防第一係、消防第二係、救助係、救急第一係 | ||
| 消防二部:消防第一係、消防第二係、救助係、救急第一係 | ||
| 成沢出張所 | 消防一部消防係、消防一部救急係、消防二部消防係、消防二部救急係 | |
| 天神町出張所 | 消防一部消防係、消防一部救急係、消防二部消防係、消防二部救急係 | |
| 市民防災センター | ||
| 上下水道部 | 総務課 | 総務係、職員係、防災係、管財係、契約係 |
| 日本水道協会派遣 | ||
| 検査室 | ||
| 経営企画課 | 広報広聴係、政策企画係、計画調整係、経理係 | |
| 改革推進室 | ||
| 業務課 | 水道業務係、下水道業務係、給排水係 | |
| 水道管路維持課 | 管路情報係、管路維持第一係、管路維持第二係、漏水防止係 | |
| 水道建設課 | 管理計画係、布設係、改良第一係、改良第二係、改良第三係 | |
| 下水道建設課 | 管理計画係、建設係、施設係、維持係 | |
| 浄水政策課 | 管理係、計画係、施設整備係 | |
| 施設建設室 | 施設建設係 | |
| 水運用センター | 管理係、施設保全係、水運用第一係、水運用第二係 | |
| 水質管理室 | 水質係 | |
| 浄化センター | 運用管理係、施設係 | |
| (前明石ケーキ処理場) | ||
| (雨水施設建設室) | ||
| 市立病院済生館 | 第一診療部 | 消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液内科、精神科、脳神経内科、小児科、皮膚科、放射線科、地域糖尿病センター |
| 第二診療部 | 外科、内視鏡外科、消化器外科、血管外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、脳・血管放射線科、リハビリテーション科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉・頭頚部外科、形成外科、麻酔科、脳卒中センター、歯科、歯科口腔外科 | |
| 中央診療部 | 救急科、病理診断科、中央放射線室[一般撮影係、特殊撮影係、放射線治療係]、臨床検査室[生化学係、血液係、細菌係、生理係、病理係]、MEセンター[医療機器管理係]、リハビリテーション室[リハビリテーション係]、輸血室[輸血係]、薬局[調剤係、医薬品情報係、薬品管理係、病棟係]、外来化学療法室、給食業務室[給食業務係]、栄養指導室、中央材料室、人工透析室、手術室、救急室 | |
| 看護部 | 救急室・放射線科、外来、人工透析室、手術室・麻酔科、病棟 | |
| 臨床研修センター | ||
| 学生臨床実習センター | ||
| 医療情報管理室 | 情報システム係、診療情報係 | |
| 地域医療連携室 | ||
| 医療相談室 | ||
| (がん相談支援センター) | ||
| 安全管理室 | ||
| 感染対策室 | ||
| 高等看護学院 | ||
| 管理課 | 総務財政係、企画調整係、職員係、管財係 | |
| 医事業務室 | ||
| 新病院整備準備室 | ||
| 市議会 | 総務課 | 総務係、議員厚生係 |
| 議事課 | 議事係、調査係 | |
| 教育委員会 | 教育企画課 | 企画係、施設整備係、施設修繕係、経理係 |
| (企業・卒業生連携室) | ||
| 教育総務課 | 総務係、職員係、学事係 | |
| 学校教育課 | 指導係、学務係、保健体育係 | |
| 総合学習センター | まなび支援係、ICT教育推進係 | |
| (教育研究所、理科教育センター) | ||
| 社会教育青少年課 | 管理係、社会教育係、青少年係 | |
| 公民館(8館)、(青少年指導センター) | ||
| 少年自然の家 | 管理係、研修係 | |
| 図書館 | 管理係、企画運営係、図書サービス係 | |
| 学校給食センター | 管理係 | |
| 栄養管理室 | ||
| 小学校(36校)・中学校(15校) | ||
| 商業高等学校 | ||
| 商業高等学校事務局 | 管理係 | |
| 選挙管理委員会 | 事務局 | 選挙係 |
| 監査委員 | 事務局 | 第一監査係、第二監査係、第三監査係 |
| 農業委員会 | 事務局 | 農政振興係、農地調整係、農地利用促進係 |
| 固定資産評価審査委員会 | ||
| 公平委員会(県委託) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部行政経営課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-641-1868
gyosei@city.yamagata-yamagata.lg.jp










