令和7年度山形市体育振興会連合会主催交流大会の結果について
山形市体育振興会連合会主催のソフトボール・ソフトバレーボール交流大会の結果をお知らせします。
開催期日:令和7年11月3日(月曜・祝日)
会 場:山形市総合スポーツセンター
第27回ソフトボール交流大会
参加地区:12地区 チーム数:12チーム エントリー数:188名
※前日の雨によるグラウンド状態不良のため中止となりました。
| ブロック | チーム名 | 地区名 |
|---|---|---|
| 第1ブロック | 銅町宮六ソフトボール愛好会 | 第三 |
| 第1ブロック | TEAM 4 5(4と5はローマ数字) | 第四・五 |
| 第2ブロック | 西下条 | 第七 |
| 第2ブロック | 桧葉の木ソフトボール倶楽部 | 第九 |
| 第3ブロック | 大曽根 | 大曽根 |
| 第3ブロック | 桜ヶ丘 | 村木沢 |
| 第4ブロック | 上蔦の木 | 高瀬 |
| 第4ブロック | 双月2 | 鈴川 |
| 第5ブロック | 沖ノ原チーム | 千歳 |
| 第5ブロック | 志戸田 | 金井 |
| 第6ブロック | 東青田ソフト | 滝山 |
| 第6ブロック | 元木ソフト愛好会 | 南学区 |
第19回ソフトバレーボール交流大会
参加地区:19地区 チーム数:26チーム エントリー数:165名
試合結果
| 順位 | チーム名 | 地区名 |
|---|---|---|
| 第1位 | かたやちーず | 南山形 |
| 第2位 | DEWA椿 | 出羽 |
| 第3位 | あおぞら | 鈴川 |
|
順位 |
チーム名 | 地区名 |
|---|---|---|
| 第1位 | 田中組 | 第三 |
|
第2位 |
チーム西山形 | 西山形 |
| 第3位 | KUBO2 | 第十 |
| 順位 | チーム名 | 地区名 |
|---|---|---|
| 第1位 | EAST | 鈴川 |
| 第2位 | 桜田西チーム | 蔵王 |
| 第3位 | ほなみ | 金井 |
| 順位 | チーム名 | 地区名 |
|---|---|---|
| 第1位 | 進ちゃんず | 第三位 |
| 第2位 | PLUS one | 鈴川 |
| 第3位 | 松原チーム | 南山形 |
エントリーチーム一覧
| ブロック | チーム名 | 地区名 |
|---|---|---|
| 第1ブロック | チームおもだか | 第一 |
| 第1ブロック | 田中組 | 第三 |
| 第1ブロック | 進ちゃんず | 第三 |
| 第1ブロック | いちょう | 第四 |
| 第1ブロック | 第五地区愛好会 | 第五 |
| 第2ブロック | Aradate | 第六 |
| 第2ブロック | よつば会 | 第九 |
| 第2ブロック | KUBO2 | 第十 |
| 第3ブロック | チーム西山形 | 西山形 |
| 第4ブロック | PLUS one | 鈴川 |
| 第4ブロック | あおぞら | 鈴川 |
| 第4ブロック | EAST | 鈴川 |
| 第4ブロック | 新開レディース | 楯山 |
| 第4ブロック | 風間女子チーム | 楯山 |
| 第5ブロック | 芳野 | 千歳 |
| 第5ブロック | 嶋南 | 金井 |
| 第5ブロック | ほなみ | 金井 |
| 第5ブロック | ベリーベリー | 大郷 |
| 第5ブロック | meiji |
明治 |
| 第5ブロック | DEWA桜 | 出羽 |
| 第5ブロック | DEWA椿 | 出羽 |
| 第6ブロック | 高堂 | 南沼原 |
| 第6ブロック | 桜田西チーム | 蔵王 |
| 第6ブロック | かたやちーず | 南山形 |
| 第6ブロック | 松原チーム | 南山形 |
| 第6ブロック | みなみちゃんず | 南学区 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
文化スポーツ部スポーツ課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-615-8452
sports@city.yamagata-yamagata.lg.jp










