山形市の新型コロナウイルス検査結果について
ページID
:
110645
最新の新型コロナウイルス検査結果
前日の公表後に判明した新型コロナウイルスの検査結果についてお知らせします。公表日 | 検査件数 | 検査結果 | ||
---|---|---|---|---|
県衛生研究所 | 医療機関等 | 陽性 | 陰性 | |
令和3年1月1日 (金) | 0 | 5 | 2 | 3 |
令和3年1月2日 (土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年1月3日 (日) | 0 | 10 | 0 | 10 |
令和3年1月4日 (月) | 2 | 1 | 2 | 1 |
令和3年1月5日 (火) | 0 | 9 | 1 | 8 |
令和3年1月6日 (水) | 12 | 0 | 6 | 6 |
令和3年1月7日 (木) | 0 | 2 | 0 | 2 |
令和3年1月8日 (金) | 0 | 24 | 1 | 23 |
令和3年1月9日 (土) | 2 | 1 | 1 | 2 |
令和3年1月10日 (日) | 15 | 1 | 2 | 14 |
令和3年1月11日 (月) | 8 | 0 | 1 | 7 |
令和3年1月12日 (火) | 1 | 0 | 0 | 1 |
令和3年1月13日(水) | 1 | 0 | 0 | 1 |
令和3年1月14日(木) | 0 | 5 | 2 | 3 |
令和3年1月15日(金) | 0 | 1 | 0 | 1 |
令和3年1月16日(土) | 2 | 0 | 1 | 1 |
令和3年1月17日(日) | 3 | 0 | 0 | 3 |
令和3年1月18日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年1月19日(火) | 0 | 5 | 2 | 3 |
令和3年1月20日(水) | 10 | 32 | 5 | 37 |
令和3年1月21日(木) | 69 | 31 | 2 | 98 |
過去の検査結果はこちらをご覧ください。
●過去の新型コロナウイルス検査結果 (令和2年4月13日~12月31日)
- このページの作成・発信部署
-
- 健康医療部健康増進課
- 〒 990-8580
- 山形市城南町一丁目1-1霞城セントラル4階
- 電話023-616-7274
- FAX023-616-7276
-
Eメールアドレス
表示するにはJavaScriptを有効にしてください
- 健康増進課のトップページへ