多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画書及び処理計画実施状況報告書の公表(R1実施状況報告・R2計画)
ページID
:
110467
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び12条の2第12項の規定に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の多量排出事業者に係る処理計画書及び処理計画実施状況報告書を公表します。
(下表の〇印をクリックすると、各事業者の報告書、計画書のPDFファイルを開きます)
(下表の〇印をクリックすると、各事業者の報告書、計画書のPDFファイルを開きます)
産業廃棄物(産業廃棄物の排出量が1,000t以上の事業場を有する事業者)
№ | 事 業 者( 提 出 者 ) | 排 出 事 業 場 | 提出書類 | |||
名 称 | 所 在 地 | 事 業 場 | 所 在 地 | R1 実施状況 報告書 |
R2 処理 計画書 |
|
1 | アイデンティ株式会社 | 天童市大字上荻野戸987-2 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
2 | 株式会社荒正 | 山形市成沢西1-10-6 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ー | ○ |
3 | 株式会社安藤・間 東北支店 | 仙台市青葉区片平1-2-32 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
4 | 石川建設産業株式会社 | 山形市大字中野目838-1 | 同左 | 東村山郡中山町大字長崎字中原1245-1(山形市内現場分) | ○ | ○ |
5 | 伊豆田建設株式会社 | 山形市大字漆山2395-6 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
6 | 株式会社市村工務店 | 山形市久保田3-11-12 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
7 | 井上工業株式会社 | 寒河江市大字松川120 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ー | ○ |
8 | 小笠原建設株式会社 | 山形市篭田2-10-12 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
9 | 株式会社感動ハウス | 山形市芳野64 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
10 | 共立建設株式会社 東北支店 | 仙台市宮城野区榴岡4-3-10 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ー | ○ |
№ | 事 業 者( 提 出 者 ) | 排 出 事 業 場 | 提出書類 | |||
名 称 | 所 在 地 | 事 業 場 | 所 在 地 | R1 実施状況 報告書 |
R2 処理 計画書 |
|
11 | 株式会社熊谷組 東北支店 | 仙台市青葉区上杉5-3-36 第三勝山ビル4階 |
同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ー |
12 | 株式会社クリーンシステム | 山形市飯塚町中河原1629-5 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
13 | 小松建設株式会社 | 山形市六日町8-14 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ー | ○ |
14 | 有限会社蔵王塗装 | 山形市天神町22 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ー | ○ |
15 | 株式会社三和 | 山形市五十鈴1-2-3 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
16 | 志田建設株式会社 | 山形市双月町1-6-3 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
17 | 有限会社スズキ建設工業 | 東村山郡山辺町大字山辺2720 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
18 | スズキハイテック株式会社 | 山形市銅町2-2-30 | 本社工場 | 同左 | ○ | ○ |
19 | 積水ハウス株式会社 山形支店 |
山形市篭田3-9-5 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
20 | 第一建設工業株式会社 仙台支店 |
仙台市宮城野区榴岡1-6-30 ディーグランツ仙台ビル4階 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ー |
№ | 事 業 者( 提 出 者 ) | 排 出 事 業 場 | 提出書類 | |||
名 称 | 所 在 地 | 事 業 場 | 所 在 地 | R1 実施状況 報告書 |
R2 処理 計画書 |
|
21 | 泰昌建設株式会社 | 山形市城西町1-6-22 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ー | ○ |
22 | 大成建設株式会社東北支店 山形土木工事 |
山形市西見田2 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ー |
23 | 大東建託株式会社山形支店 | 山形市松波1-15-2 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
24 | 大日建設株式会社 | 山形市印役町5-2-13 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ー | ○ |
25 | 大豊建設株式会社東北支店 | 仙台市青葉区一番町2-1-2 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ー |
26 | 大和ハウス工業株式会社 山形市店 |
山形市白山2-2-2 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ー | ○ |
27 | 株式会社竹中工務店東北支店 | 仙台市青葉区国分町3-4-33 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ー |
28 | 株式会社千歳建設 | 山形市富神台15 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
29 | 東北造園工業株式会社 | 山形市大字漆山369 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ー |
30 | 日新工業株式会社山形工場 | 山形市大字南館字中河原438 | 同左 | 同左 | ○ | ○ |
№ | 事 業 者( 提 出 者 ) | 排 出 事 業 場 | 提出書類 | |||
名 称 | 所 在 地 | 事 業 場 | 所 在 地 | R1 実施状況 報告書 |
R2 処理 計画書 |
|
31 | 株式会社ハッピープロダクツ | 山形市立谷川2-1213-1 | 同左 | 同左 | ○ | ○ |
32 | 堀川土建株式会社 | 上山市矢来4-15-7 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ー | ○ |
33 | 升川建設株式会社 | 西村山郡河北町谷地甲1083 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ー |
34 | 株式会社マツバラ工業 | 山形市江俣2-10-3 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
35 | 株式会社丸祐吉田組 | 山形市大字下椹沢900-1 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ー |
36 | 株式会社三浦組 | 山形市西越28-3 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
37 | ミドリオートレザー株式会社 | 山形市三社57-1 | 同左 | 同左 | ○ | ○ |
38 | 有限会社峯田建物解体 | 東村山郡山辺町大字北山379番地 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
39 | 有限会社ムサシ工業 | 天童市大字山口字柳原553-5 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
40 | 株式会社やいち | 山形市大字十文字字大原523 | 同左 | 山形市大字岩波字浅布125(山形市内現場分) | ○ | ○ |
№ | 事 業 者( 提 出 者 ) | 排 出 事 業 場 | 提出書類 | |||
名 称 | 所 在 地 | 事 業 場 | 所 在 地 | R1 実施状況 報告書 |
R2 処理 計画書 |
|
41 | 株式会社山形一進社 | 山形市あずま町2-2 | 立谷川中間処理場 | 山形市大字十文字字韮窪1333 | ○ | ○ |
42 | 山形ガス管工株式会社 | 山形市南栄町2-10-36 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
43 | 株式会社山形県食肉公社 | 山形市中野字的場936 | 同左 | 同左 | ○ | ○ |
44 | 山形建設株式会社 | 山形市清住町1-2-18 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
45 | 株式会社山形再資源産業 | 天童市大字久野本字旦原1696 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
46 | 山形市上下水道事業管理者 | 山形市南石関27 | 山形市浄化センター | 山形市嶋南1-11-5 | ○ | ○ |
47 | 山形市上下水道事業管理者 | 山形市南石関27 | 山形市水運用センター | 山形市見崎川原52 | ○ | ○ |
48 | 株式会社山源建設 | 山形市大字沼木796 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
49 | 株式会社ユアテック山形支社 | 山形市大野目3-5-7 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ○ |
50 | 株式会社渡辺工業 | 山形市南一番町6-27 | 同左 | 同左(山形市内現場分) | ○ | ー |
特別管理産業廃棄物(特別管理産業廃棄物の排出量が50t以上の事業場を有する事業者)
№ | 事 業 者( 提 出 者 ) | 排 出 事 業 場 | 提出書類 | |||
名 称 | 所 在 地 | 事 業 場 | 所 在 地 | R1 実施状況 報告書 |
R2 処理 計画書 |
|
1 | スズキハイテック株式会社 | 山形市銅町2-2-30 | 本社工場 | 同左 | ○ | ○ |
2 | 医療法人社団 清永会 | 山形市本町1-6-17 | 矢吹病院 | 山形市嶋北4-5-5 | ○ | ○ |
3 | 公立学校共済組合 東北中央病院 |
山形市和合町3-2-5 | 同左 | 同左 | ○ | ○ |
4 | 山形県立中央病院 | 山形市大字青柳1800 | 同左 | 同左 | ○ | ○ |
5 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 | 山形市沖町79-1 | 同左 | 同左 | ○ | ○ |
6 | 山形市立病院済生館 | 山形市七日町1-3-26 | 同左 | 同左 | ○ | ○ |
7 | 国立大学法人山形大学 | 山形市小白川町 1-4-12 |
医学部 | 山形市飯田西2-2-2 | ○ | ○ |
8 | 医療法人徳洲会 山形徳洲会病院 |
山形市清住町2-3-51 | 同左 | 同左 | ○ | ○ |
- このページの作成・発信部署
-
- 環境部廃棄物指導課
- 〒 990-8540
- 山形市旅篭町二丁目3番25号
- 電話023-641-1212
- FAX023-624-9928
-
Eメールアドレス
表示するにはJavaScriptを有効にしてください
- 廃棄物指導課のトップページへ